TALLAJE DE PRENDAS
| Talla | Cuello | Pecho | Tipo de perr@/gat@ |
| XXS | 14 - 17 | 20 - 24 | |
| XS | 18 - 21 | 25 - 30 | |
| S | 22 - 25 | 31 - 36 | |
| M | 26 - 29 | 37 - 42 | |
| L | 30 - 34 | 43 - 48 | |
| XL | 35 - 38 | 49 - 54 | |
| 2XL | 39 - 43 | 55 - 61 | |
| 3XL | 44 - 48 | 62 - 68 | |
| 4XL | 49 - 53 | 69 - 75 | |
| 5XL | 54 - 58 | 76 - 82 | |
| 6XL | 59 - 63 | 83 - 90 | |
| 7XL | 64 - 68 | 91 - 98 |
TALLAJE DE CALZONES
| TALLA | CINTURA |
| XXS | 22cm - 23cm |
| XS | 24cm - 27cm |
| S | 28cm - 33cm |
| M | 34cm - 38cm |
| L | 39cm - 41cm |
| XL | 42cm - 45cm |
| 2XL | 46cm - 50cm |
TALLAJE DE PAÑOLETAS
| TALLA | CUELLO |
| S | Hasta 22cm |
| M | Hasta 30cm |
| L | Hasta 45cm |
| XL | Hasta 60cm |
TALLAJE DE COLLARES
TALLAJE DE ARNESES
TALLAJE DE PECHERAS
| TALLA | PECHO |
| XS | 22cm - 32cm |
| S | 33cm - 40cm |
| M | 41cm - 50cm |
| L | 51cm - 56cm |
| XL | 57cm - 68cm |